Elite Virtual Manager
Bienvenid@ a Elite Virtual Manager!

Se parte de Elite Virtual Manager!

Hemos adquirido los Derechos de mas de 100 Equipos de todo el mundo para competir entre ellos, conviertete en el Mejor con nosotros, se un Manager de Elite!

Solo Queremos a los Mejores, te queremos a TI!

MUN - Manchester United Football Club Evm_wa10


Elite Virtual Manager
Bienvenid@ a Elite Virtual Manager!

Se parte de Elite Virtual Manager!

Hemos adquirido los Derechos de mas de 100 Equipos de todo el mundo para competir entre ellos, conviertete en el Mejor con nosotros, se un Manager de Elite!

Solo Queremos a los Mejores, te queremos a TI!

MUN - Manchester United Football Club Evm_wa10

Elite Virtual Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Elite Virtual ManagerConectarse

descriptionMUN - Manchester United Football Club EmptyMUN - Manchester United Football Club

more_horiz
Cesiones
Name         Age Nat | Cedido de
---------------------------------

Cedidos dentro de Elite Virtual Manager
Name         Age Nat | Cedido a
---------------------------------
C_Smalling    30 ING   AS Roma
A_Sanchez     31 CHL   Inter de Milan

Cedidos fuera de Elite Virtual Manager
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb | Cedido a  
----------------------------------------------------------------
Joel_Pereira  23 POR 17  1  1  1 30  40 100 100 100   Heart of Midlothian FC
Marcos_Rojo   30 ARG  1 18  1  1 30 100 640 100 100   Club Estudiantes de La Plata
Cameron_B-J   23 ING  1 16  6  6 30 100 400 100 100   Oldham Athletic


Última edición por TheSpecialOne el Miér Abr 22, 2020 11:01 pm, editado 2 veces

descriptionMUN - Manchester United Football Club Empty1ra Temporada - Inicio

more_horiz
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
David_de_Gea  29 ESP 20  1  1  1 30 240 100 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Sergio_Romero 33 ARG 18  1  1  1 30 960 100 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Lee_Grant     37 ING 17  1  1  1 30 520 100 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Harry_Maguire 27 ING  1 19  1  1 30 100 280 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V_Lindelof    25 SUE  1 19  1  1 30 100 120 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Eric_Bailly   25 CMA  1 18  1  1 30 100 960 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Axel_Tuanzebe 22 ING  1 17  3  3 30 100 999 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Phil_Jones    28 ING  1 18  1  1 30 100 480 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Luke_Shaw     24 ING  1 18  6  6 30 100 800 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B_Williams    19 ING  1 17  6  7 30 100  40 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Wan-Bissaka 22 ING  1 19  8  7 30 100 120 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Diogo_Dalot   21 POR  1 18  6  7 30 100 160 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T_Fosu_Mensah 22 HOL  1 17  6  6 30 100 680 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Nemanja_Matic 31 SRB  1 14 18  2 30 100 100 800 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Paul_Pogba    27 FRA  1 11 20 12 30 100 100  80 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S_McTominay   23 ESC  1 11 18 11 30 100 100 640 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Fred          27 BRA  1 11 18 11 30 100 100 800 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B_Fernandes   25 POR  1  5 19 15 30 100 100 760 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Pereira     24 BRA  1  1 18 14 30 100 100 320 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Juan_Mata     31 ESP  1  1 18 14 30 100 100 960 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Daniel_James  22 WAL  1  1 18 14 30 100 100 480 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Jesse_Lingard 27 ING  1  1 18 14 30 100 100 800 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Tahith_Chong  20 HOL  1  1 16 13 30 100 100 560 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Rashford    22 ING  1  1  1 19 30 100 100 100 440   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Martial     24 FRA  1  1  1 19 30 100 100 100 440   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Greenwood   18 ING  1  1  1 17 30 100 100 100 520   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Odion_Ighalo  30 NIG  1  1  1 18 30 100 100 100 480   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
privacy_tip Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.