Elite Virtual Manager
Bienvenid@ a Elite Virtual Manager!

Se parte de Elite Virtual Manager!

Hemos adquirido los Derechos de mas de 100 Equipos de todo el mundo para competir entre ellos, conviertete en el Mejor con nosotros, se un Manager de Elite!

Solo Queremos a los Mejores, te queremos a TI!

LEI - Leicester City Football Club Evm_wa10


Elite Virtual Manager
Bienvenid@ a Elite Virtual Manager!

Se parte de Elite Virtual Manager!

Hemos adquirido los Derechos de mas de 100 Equipos de todo el mundo para competir entre ellos, conviertete en el Mejor con nosotros, se un Manager de Elite!

Solo Queremos a los Mejores, te queremos a TI!

LEI - Leicester City Football Club Evm_wa10

Elite Virtual Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Elite Virtual ManagerConectarse

descriptionLEI - Leicester City Football Club EmptyLEI - Leicester City Football Club

more_horiz
Cesiones
Name         Age Nat | Cedido de
---------------------------------
Ryan_Bennett  30 ING   Wolverhampton Wanderers

Cedidos dentro de Elite Virtual Manager
Name         Age Nat | Cedido a
---------------------------------
Adrien_Silva  31 POR   AS Monaco
Islam_Slimani 31 AGL   AS Monaco
R_Ghezzal     27 AGL   ACF Fiorentina

Cedidos fuera de Elite Virtual Manager
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb | Cedido a  
----------------------------------------------------------------
F_Benkovic    22 CRO  1 18  1  1 30 100 160 100 100   Bristol City
Andy_King     31 WAL  1  9 17  9 30 100 100 200 100   Huddersfield Town
George_Thomas 23 WAL  1  1 16 13 30 100 100 400 100   ADO Den Haag
F_Diabate     24 MLI  1  1 17 13 30 100 100 360 100   SC Amiens


Última edición por TheSpecialOne el Lun Mar 30, 2020 5:09 pm, editado 1 vez

descriptionLEI - Leicester City Football Club Empty1ra Temporada - Inicio

more_horiz
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K_Schmeichel  33 DIN 19  1  1  1 30 440 100 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Danny_Ward    26 WAL 17  1  1  1 30 999 100 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Jakupovic   35 SUI 16  1  1  1 30 880 100 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Soyuncu     23 TUR  1 18  1  1 30 100 800 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Jonny_Evans   32 IRN  1 18  1  1 30 100 800 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ryan_Bennett  30 ING  1 17  1  1 30 100 840 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Wes_Morgan    36 JAM  1 17  1  1 30 100 999 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ben_Chilwell  23 ING  1 18  7  7 30 100 960 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Fuchs       33 AUT  1 17  6  6 30 100 840 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Pereira     26 POR  1 19  8  8 30 100 600 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
James_Justin  22 ING  1 17  6  7 30 100 200 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Wilfred_Ndidi 23 NIG  1 15 19  3 30 100 100 600 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H_Choudhury   22 ING  1 14 17  3 30 100 100 999 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Amartey     25 GHA  1 14 17  3 30 100 100 680 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N_Mendy       27 FRA  1 14 18  2 30 100 100 160 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Y_Tielemans   22 BLG  1 11 19 11 30 100 100 120 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Dennis_Praet  25 BLG  1 10 18 11 30 100 100 320 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Matty_James   28 ING  1  9 17  9 30 100 100  40 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Albrighton  30 ING  1  1 18 14 30 100 100 320 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Harvey_Barnes 22 ING  1  1 18 14 30 100 100 480 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Maddison    23 ING  1  3 19 15 30 100 100 280 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B_Kapustka    23 POL  1  1 17 13 30 100 100 360 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Demarai_Gray  23 ING  1  1 18 14 30 100 100 160 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ayoze_Perez   26 ESP  1  1 15 18 30 100 100 100 640   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Jamie_Vardy   33 ING  1  1  1 19 30 100 100 100 760   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
K_Iheanacho   23 NIG  1  1  1 17 30 100 100 100 999   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

descriptionLEI - Leicester City Football Club Empty1ra Temporada - Previa a Arranque

more_horiz
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K_Schmeichel  33 DIN 19  1  1  1 30 686 514 514 466   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Danny_Ward    26 WAL 18  1  1  1 30 246 514 514 466   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Jakupovic   35 SUI 17  1  1  1 30 127 514 514 466   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ryan_Bennett  30 ING  1 18  1  1 30 346 255 514 466   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Wes_Morgan    36 JAM  1 18  1  1 30 346 414 514 466   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ben_Chilwell  23 ING  1 19  7  7 30 346 375 514 466   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Jonny_Evans   32 IRN  1 19  7  6 30 346  15 514 466   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ben_Davis     26 WAL  1 19  7  6 30 346 215 514 466   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Amartey     25 GHA  1 18  7  6 30 346  35 514 466   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Fuchs       33 AUT  1 18  6  6 30 346 255 514 466   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Pereira     26 POR  1 20  8  8 30 346  15 514 466   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
James_Justin  22 ING  1 17  6  7 30 346 614 514 466   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Wilfred_Ndidi 23 NIG  1 15 20  3 30 346 514  15 466   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H_Choudhury   22 ING  1 14 18  3 30 346 514 414 466   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N_Mendy       27 FRA  1 14 18  2 30 346 514 574 466   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Y_Tielemans   22 BLG  1 11 19 11 30 346 514 534 466   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Dennis_Praet  25 BLG  1 10 18 11 30 346 514 734 466   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Harvey_Barnes 22 ING  1 10 18 11 30 346 514 894 466   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Matty_James   28 ING  1  9 17  9 30 346 514 454 466   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Albrighton  30 ING  1  1 18 14 30 346 514 734 466   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Maddison    23 ING  1  3 19 15 30 346 514 694 466   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B_Kapustka    23 POL  1  1 17 13 30 346 514 774 466   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Demarai_Gray  23 ING  1  1 18 14 30 346 514 574 466   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Erik_Lamela   28 ARG  1  1 19 14 30 346 514 375 466   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ayoze_Perez   26 ESP  1  1 15 19 30 346 514 514   7   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
K_Iheanacho   23 NIG  1  1 14 18 30 346 514 514 207   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

descriptionLEI - Leicester City Football Club EmptyRe: LEI - Leicester City Football Club

more_horiz
privacy_tip Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.